![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę -
Select Language
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Rodzaj energii elektrycznej: | AC | Liczba biegunów: | 3 |
---|---|---|---|
Faza: | 3 | Napęd nominalny: | 24 V-660 V |
Prąd znamionowy obwodu głównego: | 115A-780A | Znamionowe napięcie izolacji: | 690 V |
Materiał styków: | Srebro | Częstotliwość znamionowa: | 50/60HZ |
Podkreślić: | Przeklęcie kontaktorów elektrycznych 400 ampera,duży prąd Przełącznik kontaktor elektryczny,Przełącznik 3 fazowego kontaktora elektrycznego |
LC1-F 115A-780A kontaktory dużego prądu 400 Amper Kontaktor mocy magnetycznej 3 biegun 3 Faza elektryczny kontaktor przełącznik
WYMAJANIE
LC1-F jest stosowany w napięciu prądu prądu przemiennego 50 Hz ((lub 60 Hz ), o nominalnym napięciu roboczym do 660 V, a prądem nominalnym 115-630 A w napięciu nominalnym 380 V i kategorii AC-3,do tworzenia i przerywania obwodu na duże odległości i silnika częstotliwości, można wygodnie dodać dodatkowy układ kontaktowy lub terminal z opóźnieniem czasu powietrza,i może być kompatybilny z odpowiednim przekaźnikiem przeciążenia termicznego jako elektromagnetyczny uruchamiacz do ochrony potencjalnego obwodu przeciążenia.
Specyfikacje
Rodzaj | LC1-F115 | LC1-F150 | LC1-F185 | LC1-F225 | LC1-F265 | |
Narysowany prąd eksploatacyjny ((A) | AC-1 | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 |
AC-3 | 200 | 250 | 275 | 315 | 350 | |
Standardowa moc znamionowa 3-fazowych silników AC-3 ((KW) | 220 V | 30 | 40 | 55 | 63 | 75 |
380 V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
415 V | 59 | 80 | 100 | 110 | 140 | |
440 V | 59 | 80 | 100 | 110 | 140 | |
500 V | 75 | 90 | 110 | 129 | 160 | |
660V/690V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | |
1000 V | 65 | 65 | 100 | 100 | 147 |
Rodzaj |
LC1-F330 | LC1-F400 | LC1-F500 | LC1-F630 | LC1-F780 | |
Narysowany prąd eksploatacyjny ((A) | AC-1 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 |
AC-3 | 400 | 500 | 700 | 1000 | 1600 | |
Standardowa moc znamionowa 3-fazowych silników AC-3 ((KW) | 220V/230V | 100 | 110 | 147 | 200 | 220 |
380V/400V | 160 | 200 | 250 | 335 | 400 | |
415 V | 180 | 200 | 280 | 375 | 425 | |
440 V | 200 | 250 | 295 | 400 | 425 | |
500 V | 200 | 257 | 355 | 400 | 450 | |
660V/690V | 200 | 280 | 335 | 450 | 475 | |
1000 V | 160 | 185 | 335 | 450 | 450 |
Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966