|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Serii: | 6ES7972-0BA Złącze magistrali 0BB | aplikacji: | Komunikacja przemysłowa |
---|---|---|---|
Warunek: | Oryginalne nowe części | Czas realizacji: | W magazynie |
Temperatura przechowywania: | -40 do +70 ° C | Gwarancja: | 12 miesięcy |
High Light: | złącze profibus,kabel komunikacyjny plc |
6ES7 972-0BA52 0BB42 Kable PLC i złącza Złącze Simatic PLC ET200
Podanie
Złącza magistrali RS485 dla PROFIBUS służą do podłączenia węzła PROFIBUS lub komponentu sieciowego PROFIBUS do kabla magistrali dla PROFIBUS.
Funkcjonować
Złącze magistrali jest podłączone bezpośrednio do interfejsu PROFIBUS (9-pinowe gniazdo Sub-D) stacji PROFIBUS lub komponentu sieciowego PROFIBUS.
Przychodzący i wychodzący kabel PROFIBUS jest podłączony do wtyku za pomocą 4 zacisków.
Za pomocą łatwo dostępnego przełącznika, który jest wyraźnie widoczny z zewnątrz, można podłączyć terminator linii zintegrowany w złączu magistrali (nie w przypadku 6ES7 972-0BA30-0XA0). W tym procesie kable magistrali wejściowej i wyjściowej w złączu są oddzielane (funkcja separacji).
Należy to zrobić na obu końcach segmentu PROFIBUS.
Numer artykułu | 6ES7972-0BB42-0XA0 | 6ES7972-0BA30-0XA0 | 6ES7972-0BA52-0XA0 | |
---|---|---|---|---|
Przydatność do użycia | Do podłączenia węzłów PROFIBUS do kabla magistrali PROFIBUS | Do podłączenia węzłów PROFIBUS do kabla magistrali PROFIBUS | Do podłączenia węzłów PROFIBUS do kabla magistrali PROFIBUS | |
Prędkość przesyłu danych | ||||
Szybkość transferu z PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 1,5 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Interfejsy | ||||
Liczba połączeń elektrycznych | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
Rodzaj połączenia elektrycznego | ||||
| Wkręt | Zintegrowane styki do wymiany izolacji dla 2-żyłowych przewodów instalacyjnych PB FC | Zintegrowane styki do wymiany izolacji dla 2-żyłowych przewodów instalacyjnych PB FC | |
| 9-pinowe złącze Sub-D | 9-pinowe złącze Sub-D | 9-pinowe złącze Sub-D | |
Rodzaj połączenia elektrycznego FastConnect | Nie | tak | tak | |
Dane mechaniczne | ||||
Konstrukcja rezystora końcowego | Zintegrowana kombinacja rezystorów, którą można wybrać za pomocą przełącznika suwakowego | brak zintegrowanego rezystora końcowego | Zintegrowana kombinacja rezystorów, którą można wybrać za pomocą przełącznika suwakowego | |
Materiał obudowy | Plastikowy | Plastikowy | Plastikowy | |
Konstrukcja mechanizmu blokującego | Wkręt | Wkręt | ||
Projekt, wymiary i waga | ||||
Rodzaj wylotu kabla | Wylot kabla 35 stopni | Wylot kabla 30 stopni | Wylot kabla 90 stopni | |
Szerokość | 15,8 mm | 15 mm | 15,8 mm | |
Wysokość | 54 mm | 57,6 mm | 59 mm | |
Głębokość | 39,5 mm | 39,5 mm | 35,6 mm | |
Masa netto | 67 g | 46 g | 10 g | |
Dozwolone warunki otoczenia | ||||
Temperatura otoczenia | ||||
| -25 ... +60 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
Stopień ochrony IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
Właściwości produktu, funkcje, komponenty ogólne | ||||
Funkcja produktu | ||||
| tak | tak | tak | |
Skład produktu | ||||
| tak | Nie | Nie | |
| tak | tak | tak | |
Normy, specyfikacje, zatwierdzenia | ||||
Certyfikat odpowiedniości | ||||
| tak | tak | tak | |
| tak | tak | tak | |
Kod referencyjny | ||||
| XF | XF | XF |
Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966