|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
typu: | Złącze magistrali | aplikacji: | Komunikacja przemysłowa |
---|---|---|---|
Liczba połączeń elektrycznych: | 2 dla kabli PROFIBUS | Rodzaj połączenia elektrycznego: | Śruba do kabli PROFIBUS |
Temperatura przechowywania: | -40 do +70 ° C | Gwarancja: | 12 miesięcy |
High Light: | kabel do programowania plc,kabel komunikacyjny plc |
6ES7972-0BA12 0BA42 Kable PLC i złącza do podłączenia PROFIBUS
Przegląd
Złącza magistrali RS485 dla PROFIBUS służą do podłączenia węzła PROFIBUS lub komponentu sieciowego PROFIBUS do kabla magistrali dla PROFIBUS.
Dostępnych jest kilka różnych wersji złącza magistrali, z których każda jest zoptymalizowana pod kątem podłączanych urządzeń:
Złącze to umożliwia pionowy wylot kabla (z interfejsem PG lub bez) dla szybkości transmisji do 12 Mb / s z wbudowanym rezystorem końcowym magistrali. Przy prędkości transmisji 3, 6 lub 12 Mb / s kabel SIMATIC S5 / S7 jest wymagany do połączenia między złączem magistrali z interfejsem PG i urządzeniem programującym.
Numer artykułu | 6ES7972-0BA12-0XA0 | 6ES7972-0BB12-0XA0 | 6ES7972-0BA42-0XA0 | |
---|---|---|---|---|
Przydatność do użycia | Do podłączenia węzłów PROFIBUS do kabla magistrali PROFIBUS | Do podłączenia węzłów PROFIBUS do kabla magistrali PROFIBUS | Do podłączenia węzłów PROFIBUS do kabla magistrali PROFIBUS | |
Prędkość przesyłu danych | ||||
Szybkość transferu z PROFIBUS DP | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | 9,6 kbit / s ... 12 Mbit / s | |
Interfejsy | ||||
Liczba połączeń elektrycznych | ||||
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
Rodzaj połączenia elektrycznego | ||||
| Wkręt | Wkręt | Wkręt | |
| 9-pinowe złącze Sub-D | 9-pinowe złącze Sub-D | 9-pinowe złącze Sub-D | |
Rodzaj połączenia elektrycznego FastConnect | Nie | Nie | ||
Dane mechaniczne | ||||
Konstrukcja rezystora końcowego | Zintegrowana kombinacja rezystorów, którą można wybrać za pomocą przełącznika suwakowego | Zintegrowana kombinacja rezystorów, którą można wybrać za pomocą przełącznika suwakowego | Zintegrowana kombinacja rezystorów, którą można wybrać za pomocą przełącznika suwakowego | |
Materiał obudowy | Plastikowy | Plastikowy | Plastikowy | |
Konstrukcja mechanizmu blokującego | Wkręt | Wkręt | ||
Projekt, wymiary i waga | ||||
Rodzaj wylotu kabla | Wylot kabla 90 stopni | Wylot kabla 90 stopni | Wylot kabla 35 stopni | |
Szerokość | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,8 mm | |
Wysokość | 64 mm | 64 mm | 54 mm | |
Głębokość | 35,6 mm | 35,6 mm | 39,5 mm | |
Masa netto | 10 g | 10 g | 60 g | |
Dozwolone warunki otoczenia | ||||
Temperatura otoczenia | ||||
| 0 ° C | -25 ... +60 ° C | ||
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
| -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | -40 ... +70 ° C | |
Stopień ochrony IP | IP20 | IP20 | IP20 | |
Właściwości produktu, funkcje, komponenty ogólne | ||||
Funkcja produktu | ||||
| tak | tak | tak | |
Skład produktu | ||||
| Nie | tak | Nie | |
| tak | tak | tak | |
Normy, specyfikacje, zatwierdzenia | ||||
Certyfikat odpowiedniości | ||||
| tak | tak | tak | |
| tak | tak | tak | |
Kod referencyjny | ||||
| XF | XF | XF |
Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966