|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
skala produktu: | Altivar 12 | typ komponentu: | Zmienna prędkość jazdy |
---|---|---|---|
styl montażu: | Z radiatorem | numer sieci faz: | 1 faza |
moc silnika kW: | 0,37 kW | moc silnika hp: | 0,55 KM |
High Light: | Napęd o zmiennej częstotliwości vfd,elektryczne napędy o zmiennej prędkości |
Przemiennik częstotliwości Schneider Altivar 12 Series Napęd o zmiennej częstotliwości ATV12H037M2 Napędy o zmiennej prędkości
Zastosowania przemiennika częstotliwości Schneider Altivar 12 Series Variable Frequency Drive
Zalety przemiennika częstotliwości Schneider Altivar 12 Series Variable Frequency Drive
Dyskretny rozmiar, ale duża wydajność!
Napędy o zmiennej prędkości dla urządzeń komercyjnych i małych maszyn z trójfazowym silnikiem asynchronicznym 240 V.
0,18 do 0,75 kW, zasilanie jednofazowe 120 V
0,18 do 2,2 kW, jednofazowe zasilanie 240 V
0,18 do 4 kW, zasilanie trójfazowe 240 V
Dane techniczne napędów o zmiennej prędkości ATV12H037M2
skala produktu | Altivar 12 | |
---|---|---|
produkt lub typ komponentu | Zmienna prędkość jazdy | |
miejsce przeznaczenia produktu | Silniki asynchroniczne | |
aplikacja specyficzna dla produktu | Prosta maszyna | |
styl montażu | Z radiatorem | |
nazwa komponentu | ATV12 | |
ilość na zestaw | Zestaw 1 | |
Filtr EMC | Zintegrowany | |
wbudowany wentylator | Bez | |
numer sieci faz | 1 faza | |
[Us] oceniono napięcie zasilania | 200 ... 240 V - 15 ... 10% | |
moc silnika kW | 0,37 kW | |
moc silnika hp | 0,55 KM | |
protokół portu komunikacyjnego | Modbus | |
prąd linii | 5,9 A 200 V 4,9 A 240 V | |
zakres prędkości | 1 ... 20 | |
przemijające overtorque | 150 ... 170% nominalnego momentu silnika w zależności od mocy napędu i rodzaju silnika | |
asynchroniczny profil sterowania silnikiem | Kwadratowy stosunek napięcia do częstotliwości Bezczujnikowe sterowanie wektorem strumienia Współczynnik napięcia / częstotliwości (V / f) | |
Stopień ochrony IP | IP20 bez zaślepki na górnej części | |
poziom hałasu | 0 dB |
częstotliwość dostaw | 50/60 Hz +/- 5% | |
---|---|---|
typ złącza | 1 Modbus RJ45 na przedniej ścianie | |
fizyczny interfejs | 2-przewodowy Modbus RS 485 | |
rama transmisyjna | RTU Modbus | |
prędkość przesyłu danych | 4800 bit / s 9600 bit / s 19200 bit / s 38400 bit / s | |
liczba adresów | 1 ... 247 Modbus |
Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966