|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Zakres pomiaru napięcia: | 1000v | Pomiar zakresu prądu: | 10 A |
|---|---|---|---|
| Mierzenie oporu: | 40MΩ | Zakres pomiarowy pojemności: | 9999 μF |
| Temperatury: | -40 ° C do + 400 ° C | Pokaz: | Podświetlenie |
| Podkreślić: | multimetr cęgowy fluke,miernik cęgowy multimetru Fluke |
||
Cyfrowy multimetr cyfrowy cęgowy Fluke 233 Cyfrowy multimetr cyfrowy Fluke
Opis produktu
Cyfrowy multimetr zdalnego wyświetlacza Fluke 233 zapewnia najwyższą elastyczność w trudnych sytuacjach pomiarowych
Multimetr cyfrowy Fluke 233 ze zdejmowanym wyświetlaczem umożliwia wykonywanie pomiarów w trudno dostępnych miejscach lub w miejscach o ograniczonym dostępie. Możesz przebywać w dwóch miejscach naraz i zmniejszyć ryzyko wystąpienia łuku elektrycznego, oddzielając się od niebezpiecznych sytuacji pomiarowych. Wystarczy podłączyć miernik do punktu testowego, a następnie umieścić ekran w odległości do 10 metrów (33 stóp) od miejsca, w którym można go zobaczyć. Koniec z koniecznością rozciągania w ciasne miejsca lub trudno dostępne miejsca do wykonywania pomiarów. Koniec z utrzymywaniem zarówno miernika, jak i przewodów pomiarowych do wykonania pomiaru. Fluke 233 jest idealny do każdego zastosowania, w którym punkt pomiarowy jest oddzielony od elementów sterujących lub gdy nie można pozostać blisko miernika podczas pomiarów z powodu zagrożeń, ruchomych maszyn lub w czystych pomieszczeniach. Do tego dochodzi napięcie i prąd True RMS AC w celu dokładnego pomiaru sygnałów nieliniowych.
Inne przydatne funkcje:
| Zakres niskich częstotliwości (pomiar całkowity) | 10 Hz do 1000 Hz |
| Zakres wysokich częstotliwości (pomiar CF +) | Od 4000 Hz do 20 000 Hz |
| Poziomy zagrożenia | Dobry, zadowalający, niezadowalający, niedopuszczalny |
| Limit wibracji | 50 g szczytu (100 g szczytu piku) |
| Konwerter A / D | 16-bitowy |
| Stosunek sygnału do szumu | 80 dB |
| Częstotliwość próbkowania Niska częstotliwość Wysoka częstotliwość | 20 000 Hz 80 000 Hz |
| Kopie zapasowe w czasie rzeczywistym | Bateria monet |
| Czujnik | |
| Wrażliwość | 100 mV g ± 10% |
| Zakres pomiaru | 0,01 g do 50 g |
| Zakres niskich częstotliwości (pomiar całkowity) | 10 Hz do 1000 Hz |
| Zakres wysokich częstotliwości | Od 4000 Hz do 20 000 Hz |
| Rozkład | 0,01 g |
| Precyzja | Przy 100 Hz ± 5% wartości mierzonej |
| Jednostki amplitudy | |
| Przyśpieszenie | g, m / sec² |
| Prędkość | w / s, mm / sek |
| Przemieszczenie | mils, mm |
| Termometr na podczerwień (pomiar temperatury) | |
| Zasięg | -20 ° C do 200 ° C (-4 ° F do 392 ° F) |
| Precyzja | ± 2 ° C (4 ° F) |
| Długość ogniskowa | Naprawiono przy ~ 3,8 cm (1,5 ") |
Czujnik zewnętrzny Uwaga: Fluke obsługuje, ale nie dostarcza zewnętrznych czujników | |
| Zakres częstotliwości | 10 Hz do 1000 Hz |
| Napięcie polaryzacji (do zasilania) | 20 V dc do 22 V dc |
| Prąd polaryzacji (do zasilania) | Maksymalnie 5 mA |
| Oprogramowanie układowe | |
| Zewnętrzne interfejsy | Komunikacja USB 2.0 (pełna szybkość) |
| Pojemność danych | Baza danych wewnętrznej pamięci flash |
| Aktualizacja | Przez USB |
| Pamięć | Do 3500 pomiarów |
| Emisja promieniowana | |
| Wyładowanie elektrostatyczne: wybuch | Norma EN 61000-4-2 |
| Interferencja elektromagnetyczna | Norma EN 61000-4-3 |
| RE | Standard CISPR 11, klasa A |
| Środowiskowy | |
| Temperatura robocza | -20 ° C do 50 ° C (-4 ° F do 122 ° F) |
| Temperatura przechowywania | -30 ° C do 80 ° C (-22 ° F do 176 ° F) |
| Wilgotność pracy | 10% do 95% wilgotności względnej (bez kondensacji) |
| Wysokość operacji / przechowywania | Poziom morza do 3048 metrów (10 000 stóp) |
| Klasa IP | IP54 |
| Limit wibracji | 500g szczyt |
| Test upadku | 1 metr |
| Ogólne dane techniczne | |
| Typ Baterii | AA (2) Dwusiarczek litu |
| Żywotność baterii | 250 pomiarów |
| Rozmiar (dł. X szer. X wys.) | 24,1 cm x 7,1 cm x 5,8 cm (9,5 x x 2,8 x 2,3 cala) |
| Waga | 0,40 kg (0,89 funta) |
| Złącza | USB mini-B 7-stykowe, stereofoniczne gniazdo wyjściowe audio (wtyczka audio 3,5 mm), gniazdo zewnętrznego czujnika (złącze SMB) |

Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966