|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Kompaktowy NSX | aplikacja urządzenia: | Dystrybucja |
|---|---|---|---|
| opis biegunów: | 3P | opis chronionych słupów: | 3t |
| typ sieci: | AC | częstotliwość sieci: | 50/60 Hz |
| Podkreślić: | termiczny wyłącznik magnetyczny,wyłącznik elektryczny |
||
Schneider NSX630N Mic2.3 630A 3P3D kompaktowy kompaktowy kompaktowy układ wysokiego napięcia MCCB
cechy
Rodzina wyłączników kompaktowych Compact NSX (MCCB) została zaprojektowana w celu optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Dostępne są w dwóch rozmiarach ramek z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami.
Dane techniczne:
Rodzina wyłączników kompaktowych Compact NSX (MCCB) została zaprojektowana w celu optymalizacji przestrzeni i zdolności wyłączania. Dostępne są w dwóch rozmiarach ramek z wieloma opcjonalnymi funkcjami i akcesoriami.

r ange | Kompaktowy | |
|---|---|---|
| Nazwa produktu | Kompaktowy NSX | |
| produkt lub typ komponentu | Wyłącznik obwodu | |
| nazwa skrócona urządzenia | Kompaktowy NSX630N | |
| aplikacja urządzenia | Dystrybucja | |
| opis biegunów | 3P | |
| opis chronionych słupów | 3t | |
| typ sieci | AC | |
| częstotliwość sieci | 50/60 Hz | |
| [In] prąd znamionowy | 630 A (40 ° C) | |
| [Ui] znamionowe napięcie izolacji | 800 V AC 50/60 Hz | |
| [Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane | 8 kV | |
| [Ue] znamionowe napięcie operacyjne | 690 V AC 50/60 Hz | |
| zerwanie kodu pojemności | N (50 kA) AC | |
| zdolność wyłączania | 10 kA Icu przy 660/690 V AC 50/60 Hz, zgodnie z IEC 60947-2 22 kA Icu przy 525 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 85 kA Icu przy 220/240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 30 kA Icu przy 500 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 42 kA Icu przy 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 50 kA Icu przy 380/415 V AC 50/60 Hz, zgodnie z IEC 60947-2 20 kA przy 600 V AC 50/60 Hz zgodnie z UL 508 50 kA przy 480 V AC 50/60 Hz, zgodne z UL 508 85 kA przy 240 V AC 50/60 Hz zgodnie z UL 508 | |
| [Ics] ocena zdolności do zerwania usługi | Ics 10 kA 660/690 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 Ics 30 kA 500 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 Ics 42 kA 440 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 Ics 50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-2 | |
| przydatność do izolacji | Tak, zgodnie z EN 60947-2 Tak, zgodnie z IEC 60947-2 | |
| kategoria wykorzystania | Kategoria A | |
| nazwa jednostki podróży | Micrologic 2.3 | |
| technologia napędu | Elektroniczny | |
| funkcje zabezpieczenia jednostki wyłączającej | LSoI | |
| ocena jednostki podróży | 630 A (40 ° C) | |
| rodzaj ochrony | Natychmiastowe zabezpieczenie przed zwarciem Zabezpieczenie przed przeciążeniem (długi czas) Krótkotrwała ochrona zwarciowa | |
| stopień zanieczyszczenia | 3 zgodne z IEC 60664-1 |
| Typ kontroli | Przełącznik | |
|---|---|---|
| tryb montażu | Naprawiony | |
| wsparcie montażowe | Tylna rejestracja | |
| do góry nogami | Z przodu | |
| połączenie w dół | Z przodu | |
| pomocniczy skład kontaktowy | Bez | |
| wytrzymałość mechaniczna | 15000 cykli | |
| wytrzymałość elektryczna | 2000 cykli 690 V Zgodnie z IEC 60947-2 4000 cykli 440 V Zgodnie z IEC 60947-2 6000 cykli 690 V In / 2 zgodnie z IEC 60947-2 8000 cykli 440 V In / 2 zgodnie z IEC 60947-2 | |
| skok połączenia | 45 mm | |
| sygnalizacja lokalna | LED 105% Ir LED 90% Ir LED gotowy | |
| typ regulacji podbieracza długiego Ir | Regulowane 9 ustawień | |
| długi zakres regulacji podbieracza | 0,9 ... 1 x Io | |
| typ regulacji długiego opóźnienia | Naprawiony | |
| [tr] długi zakres regulacji opóźnienia | 16 s 6 x Ir | |
| pamięć termiczna | 20 minut przed i po potknięciu | |
| krótkotrwały typ regulacji odbioru Isd | Regulowane 9 ustawień |
Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966