|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Zasada działania: | Czujnik światła mijania | Napięcie robocze: | 10 do 50 V prądu stałego |
|---|---|---|---|
| Wyjście Projekt elektryczny: | PNP | Zabezpieczenie przed zwarciem: | Tak |
| Zasięg wykrywania: | Mniej niż 10 mln | Ochrona: | IP65 |
| Podkreślić: | indukcyjny czujnik zbliżeniowy,metalowy czujnik zbliżeniowy,czujniki wiązki przechodzącej IFM OT5009 |
||
IFM OT5009 Nadajnik wiązki światła Czujniki fotoelektryczne :
Czujniki typu "beam-beam" wyróżniają się długim zasięgiem. System składa się z dwóch oddzielnych komponentów: nadajnika i odbiornika. Światło obejmuje tylko jeden sposób (od nadajnika do odbiornika). Niekorzystne skutki w aplikacjach, takie jak kurz w powietrzu, brud na soczewkach, para lub mgła, nie zakłócają natychmiast systemu.Dane techniczne przełącznika czujnika zbliżeniowego IFM OT5009 :
| Podanie | |
|---|---|
| Zasada działania | Czujnik wiązki światła |
| Dane elektryczne | |
| Napięcie robocze [V] | 10 ... 50 DC |
| Pobór prądu [mA] | 30; ((24 V)) |
| Klasa ochrony | II |
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Rodzaj światła | światło podczerwone |
| Długość fali [nm] | 880 |
| Wyjścia | |
| Projektowanie elektryczne | PNP |
| Funkcja wyjściowa | włączanie / ściemnianie; (programowalne) |
| Max. spadek napięcia wyjście DC [V] | 2.5 |
| Trwałe natężenie prądu wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
| Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 150 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przeciwzwarciowego | pulsujący |
| Ochrona przed przeładowaniem | tak |
| Strefa wykrywania | |
| Nadajnik / odbiornik | odbiorca |
| Zakres [m] | <10 |
| Zakres regulowany | tak |
| Warunki pracy | |
| Temperatura otoczenia [° C] | -25 ... 60 |
| Ochrona | IP 65 |
| Dane mechaniczne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciężar [g] | 159,6 | ||||
| Mieszkaniowy | prostokątny | ||||
| Materiały | PBT | ||||
| Materiał obiektywu |
| ||||
| Wyrównanie obiektywu | soczewka boczna | ||||
| Wyświetlacze / elementy obsługowe | |||||
| Pokaz |
| ||||
| Akcesoria | |||||
| Akcesoria (dołączone) |
| ||||
| Uwagi | |||||
| Zapakuj ilość | 1 szt. | ||||
| Połączenie elektryczne | |||||
| Połączenie | Złącze: 1 x M12 | ||||
| Diagramy i wykresy | |||||
| wykres zysku nadmiarowego | |||||

Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966