|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Seria: | Czujnik odblaskowy OT | Napięcie robocze: | 10 do 50 V prądu stałego |
|---|---|---|---|
| Wyjście Projekt elektryczny: | PNP | Ochrona przed przeładowaniem: | Tak |
| Materiały: | PBT | Wyświetlacz: | PROWADZONY |
| Podkreślić: | pojemnościowy czujnik zbliżeniowy,metalowy czujnik zbliżeniowy,odblaskowy przełącznik czujnika zbliżeniowego |
||
IFM OT5013 Czujnik zbliżeniowy IFM Czujnik światła odblaskowego Czujnik położenia:
W przypadku czujników odblaskowych nadajnik i odbiornik są wbudowane w jedną obudowę. Za pomocą odbłyśnika przesyłane światło jest zwracane do odbiornika. Czujniki odblaskowe bez filtra polaryzacyjnego działają w świetle podczerwonym, w systemach z filtrem polaryzacyjnym z widocznym czerwonym światłem.
Dane techniczne przełącznika czujnika zbliżeniowego IFM OT5013
| Podanie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zasada działania | Czujnik odblaskowy | ||||
| Dane elektryczne | |||||
| Napięcie robocze [V] | 10 ... 50 DC | ||||
| Pobór prądu [mA] | 40; ((24 V)) | ||||
| Klasa ochrony | II | ||||
| Ochrona przed odwrotną polaryzacją | tak | ||||
| Rodzaj światła | światło podczerwone | ||||
| Długość fali [nm] | 880 | ||||
| Wyjścia | |||||
| Projektowanie elektryczne | PNP | ||||
| Funkcja wyjściowa | włączanie / ściemnianie; (programowalne) | ||||
| Max. spadek napięcia wyjście DC [V] | 2.5 | ||||
| Trwałe natężenie prądu wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 | ||||
| Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 150 | ||||
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | ||||
| Typ zabezpieczenia przeciwzwarciowego | pulsujący | ||||
| Ochrona przed przeładowaniem | tak | ||||
| Strefa wykrywania | |||||
| Zakres odnoszący się do odbłyśnika pryzmatycznego [m] | 0,15 ... 5; (Odbłyśnik pryzmatyczny Ø 80 E20005) | ||||
| Zakres regulowany | tak | ||||
| Max. średnica plamki świetlnej [mm] | 262 | ||||
| Rozmiary światła punktowego odnoszą się do | przy maksymalnym zasięgu | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura otoczenia [° C] | -25 ... 60 | ||||
| Ochrona | IP 65 | ||||
| Testy / zatwierdzenia | |||||
| EMC |
| ||||
| MTTF [lata] | 583 | ||||
| Dane mechaniczne | |||||
| Ciężar [g] | 162,2 | ||||
| Mieszkaniowy | prostokątny | ||||
| Wymiary [mm] | 75 x 19 x 30 | ||||
| Materiały | PBT | ||||
| Materiał obiektywu |
| ||||
| Wyrównanie obiektywu | soczewka boczna | ||||
| Wyświetlacze / elementy obsługowe | |||||
| Pokaz |
| ||||
| Akcesoria | |||||
| Akcesoria (dołączone) |
| ||||
| Uwagi | |||||
| Zapakuj ilość | 1 szt. | ||||
| Połączenie elektryczne | |||||
| Połączenie | Złącze: 1 x M12 | ||||
| Diagramy i wykresy | |||||
| wykres zysku nadmiarowego | |||||

Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966