|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Typ wyświetlania: | Analogowe i cyfrowe | Pomiar prądu: | AC 999,9 A DC 2500 A |
---|---|---|---|
Pomiar napięcia: | do 1000 V | Temperatura przechowywania: | -40 ° C do +60 ° C |
Temperatura pracy: | -10 ° C do +50 ° C | Warunek: | Nowe i oryginalne |
High Light: | multimetr cęgowy fluke,miernik cęgowy multimetru Fluke |
Cyfrowy miernik cęgowy Fluke 376 Multimetr 373 375 376 True-RMS Miernik cęgowy AC / DC z iFlex
Przegląd
Miernik cęgowy Fluke 376 AC / DC z iFlex ™
• Pomiar prądu stałego i prądu stałego o wartości 1000 A ze stałą szczęką
• Pomiar prądu 2500 A ac z sondą elastyczną iFlex ™
• Pomiar napięcia 1000 V AC i prądu stałego
• Napięcie i prąd True-rms ac do dokładnych pomiarów sygnałów nieliniowych
• Pomiar częstotliwości do 500 Hz za pomocą szczęk i iFlex ™
• Pomiar rezystancji 60 kΩ z wykrywaniem ciągłości
• Min., Maks., Średnie i początkowe nagrywanie, aby przechwytywać wariacje automatycznie
• Zakres pomiarowy 500 mV DC do połączenia z innymi akcesoriami
• Pomiar pojemności 1000 μF
Cechy:
• Elastyczna sonda prądowa iFlex ™ rozszerza zakres pomiarowy do 2500 A przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności wyświetlacza, możliwości pomiaru, nieodpowiednich przewodów i lepszego dostępu do przewodów
• Certyfikat bezpieczeństwa CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
• Zintegrowany filtr dolnoprzepustowy i najnowocześniejsze przetwarzanie sygnału pozwala na pracę w hałaśliwym otoczeniu elektrycznym
przy jednoczesnym zapewnieniu stabilnych odczytów Praca zacisków do koni o zwiększonej wydajności i elastyczności
Parametry elektryczne | ||||
Prąd AC przez Szczękę | ||||
Zasięg | 374 i 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
Rozkład | 0,1 A | |||
Precyzja | 2% ± 5 cyfr (10-100 Hz) 2,5% ± 5 cyfr (100-500 Hz) | |||
Współczynnik szczytu (50/60 Hz) | 3 @ 500 A (tylko 375 i 376) 2,5 @ 600 A 1,42 przy 1000 A (tylko 376) Dodaj 2% dla CF> 2 | |||
Prąd AC poprzez elastyczną sondę prądową | ||||
Zasięg | 2500 A | |||
Rozkład | 374 i 375 | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) | ||
376 | 0,1 A (≤ 999,9 A) 1 A (≤ 2500 A) | |||
Precyzja | 3% ± 5 cyfr (5 - 500 Hz) | |||
Współczynnik szczytu (50 / 60Hz) | 3,0 przy 1100 A (tylko 375 i 376) 2,5 przy 1400 A 1,42 przy 2500 A Dodaj 2% dla CF> 2 | |||
Odległość od optymalnej | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Błąd | |
ZA | 0,5 cala (12,7 mm) | 1,4 cala (35,6 mm) | ± 0,5% | |
b | 0,8 cala (20,3 mm) | 2,0 cala (50,8 mm) | ± 1,0% | |
do | 1,4 cala (35,6 mm) | 2,5 cala (63,5 mm) | ± 2,0% | |
Niepewność pomiaru zakłada scentralizowany pierwotny przewodnik w optymalnym położeniu, brak zewnętrznego pola elektrycznego lub magnetycznego oraz w zakresie temperatury roboczej. | ||||
Prąd DC | ||||
Zasięg | 374 i 375 376 | 600,0 A 999,9 A | ||
Rozkład | 0,1 A | |||
Precyzja | 2% ± 5 cyfr | |||
Napięcie AC | ||||
Zasięg | 374 i 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
Rozkład | 374 i 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Precyzja | 1,5% ± 5 cyfr (20 - 500 Hz) | |||
Napięcie DC | ||||
Zasięg | 374 i 375 376 | 600,0 V 1000 V | ||
Rozkład | 374 i 375 376 | 0,1 V 0,1 V (≤ 600,0 V) 1 V (≤ 1000 V) | ||
Precyzja | 1% ± 5 cyfr | |||
mV dc | ||||
Zasięg | 375 i 376 | 500,0 mV | ||
Rozkład | 0,1 mV | |||
Precyzja | 1% ± 5 cyfr | |||
Częstotliwość przez Szczękę | ||||
Zasięg | 375 i 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
Rozkład | 0,1 Hz | |||
Precyzja | 0,5% ± 5 cyfr | |||
Poziom wyzwalania | 5-10 Hz, ≥10 A | |||
10-100 Hz, ≥ 5 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥10 A | ||||
Częstotliwość za pomocą elastycznej sondy prądowej | ||||
Zasięg | 375 i 376 | 5,0 - 500,0 Hz | ||
Rozkład | 0,1 Hz | |||
Precyzja | 0,5% ± 5 cyfr | |||
Poziom wyzwalania | 5 - 20 Hz, ≥ 25 A | |||
20-100 Hz, ≥ 20 A | ||||
100 - 500 Hz, ≥ 25 A | ||||
Odporność | ||||
Zasięg | 374 375 i 376 | 6000 Ω 60 kΩ | ||
Rozkład | 374 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) | ||
375 i 376 | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) | |||
Precyzja | 1% ± 5 cyfr | |||
Pojemność | ||||
Zasięg | 1000 μF | |||
Rozkład | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μF (≤ 1000 μF) | |||
Precyzja | 1% ± 4 cyfry | |||
Specyfikacje mechaniczne | ||||
Rozmiar (dł. X szer. X wys.) | 246 mm x 83 mx 43 mm | |||
Waga | 388 g | |||
Otwieranie szczęk | 34 mm | |||
Elastyczna średnica sondy prądowej | 7,5 mm | |||
Elastyczna długość kabla sondy prądowej (przejdź do złącza elektroniki) | 1,8 m | |||
Specyfikacje środowiskowe | ||||
temperatura robocza | 10 ° C - + 50 ° C | |||
Temp | -40 ° C - + 60 ° C | |||
Wilgotność pracy | Bez kondensacji (<10 ° C) ≤ 90% RH (przy 10 ° C - 30 ° C) ≤ 75% RH (przy 30 ° C - 40 ° C) ≤ 45% RH (w 40 ° C - 50 ° C) | |||
Wysokość robocza | 3000 metrów | |||
Wysokość magazynowania | 12.000 metrów | |||
EMC | EN 61326-1: 2006 | |||
Współczynniki temperaturowe | Dodaj 0.1 x określoną dokładność dla każdego stopień C powyżej 28 ° C lub poniżej 18 ° C | |||
Specyfikacje bezpieczeństwa | ||||
Zgodność z bezpieczeństwem | CAN / CSA-C22.2 No. 61010-1-04 ANSI / UL 61010-1: 2004 ANSI / ISA-61010-1 (82.02.01): 2004 EN / IEC 61010-1: 2001 do 1000V Kategoria pomiaru (CAT) III 600V Kategoria pomiaru (CAT) IV Stopień zanieczyszczenia 2 EN / IEC 61010-2-032: 2002 EN / IEC 61010-031: 2002 + A1: 2008 | |||
Zatwierdzenia Agencji | ||||
Baterie | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966