|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
aplikacji: | Komunikacja przemysłowa | Zakres produkcji: | Komplementarne systemy automatyki S7-400 |
---|---|---|---|
Typ pamięci: | Baran | Rozmiar pamięci: | 16 MB |
Waga: | 54 g | Gwarancja: | 12 miesięcy |
High Light: | moduł łącza optycznego,symulacja komfortu Wincc |
6ES7952-1AS00-0AA0 Karta pamięci Karta SIMATIC S7 RAM dla S7-400 Produkty automatyki przemysłowej
Gama produktów (może uzyskać zniżkę):
S7-400 PLC, S7-1200 PLC, S7-200 PLC, S7-300, S7-400, ET200, HMI, TOUCH PANEL, TDC, 6ES5, 6ES7, 6DD , Sterownik , CNC, itp
SIMATIC S7-200, SIMATIC S7-300, SIMATIC S7-400
LOGO, PG, SIMATIC HMI, Wincc
ET200M, ET200S, Profibus
MicroMaster 420, MicroMaster 430, MicroMaster 440, VFD
, SINAMICS, G110, G120,
SIMOVERT, SIMOVERT MASTERDRIVES CONVERTER
Rodzaje kart pamięci SIMATIC S7
6ES7 952-0AF00-0AA0 | 64K RAM |
6ES7 952-1AH00-0AA0 | 256 KB pamięci RAM |
6ES7 952-1AK00-0AA0 | 1M RAM |
6ES7 952-1AL00-0AA0 | 2M RAM |
6ES7 952-1AM00-0AA0 | 4M RAM |
6ES7 952-1AP00-0AA0 | 8 MB pamięci RAM |
6ES7 952-1AS00-0AA0 | 16M RAM |
6ES7 952-1AY00-0AA0 | 64 MB pamięci RAM |
6ES7 952-0KF00-0AA0 | 64K FLASH EPROM |
6ES7 952-0KH00-0AA0 | 256K FLASH EPROM |
6ES7 952-1KK00-0AA0 | 1M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KL00-0AA0 | 2M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KM00-0AA0 | 4M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KP00-0AA0 | 8M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KS00-0AA0 | 16M FLASH EPROM |
6ES7 952-1KT00-0AA0 | 32MFLASH EPROM |
6ES7 952-1KY00-0AA0 |
6ES7952-1AS00-0AA0 Karta pamięci
Produkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer artykułu (numer rynkowy) | 6ES7952-1AS00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis produktu | SIMATIC S7, karta pamięci RAM dla S7-400, długa konstrukcja, 16 MB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt rodzinny | Komplementarne systemy automatyki S7-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cykl życia produktu (PLM) | PM300: Aktywny produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje o dostawie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepisy kontroli eksportu | AL: N / ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardowy czas realizacji od początku | 1 dzień / dni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa netto (kg) | 0,043 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary produktu (szer. X dł. X wys.) | Niedostępne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary opakowania | 9,30 x 13,60 x 1,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka miary rozmiaru opakowania | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostka ilości | 1 kawałek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość opakowań | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodatkowe informacje o produkcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169009966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643182842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod towaru | 85235110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB / CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa produktów | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kraj pochodzenia | Niemcy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zgodność z ograniczeniami substancji zgodnie z dyrektywą RoHS | Ponieważ: 01.03.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasa produktu | Odp .: Standardowy produkt, który jest przedmiotem magazynowym, może zostać zwrócony w ramach wytycznych / okresów zwrotu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19 / EU) Obowiązek odbioru | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyfikacje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wysyłka :
1. wysyłamy większość rzeczy w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
2. Wszystkie towary zostaną sprawdzone przed wysyłką.
3. Możemy wysłać do ciebie przez DHL / TNT / UPS / EMS / Fedex ... Lub wysłać jako swoje wymagania.
Najlepsza kontrola jakości:
1. zapewniamy tylko oryginalne nowe przedmioty, 100% upewnij się, że najlepsza jakość!
2,1 roku gwarantuje GWARANCJĘ JAKOŚCI
Osoba kontaktowa: Richuang
Tel: +8618158331966